DISPLAY | Type | PLS LCD |
---|---|---|
Size |
|
|
Resolution |
|
|
PLATFORM | OS | Android 13, One UI Core 5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) – Version A Exynos 850 (8nm) – Version B |
|
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) – Version A Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Version B |
|
Mali-G52 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video |
|
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB |
|
FEATURES | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | |
---|---|---|
BATTERY | ||
---|---|---|
Charging |
|
|
|
||
Colors |
|
---|
Reviews
There are no reviews yet.