DISPLAY | Type | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
Protection | Ion-strengthened glass | |
Wide color gamut True-tone |
PLATFORM | OS | iOS 15.4, upgradable to iOS 16.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
---|---|---|
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 7 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
FEATURES | Sensors |
|
|
---|---|---|---|
BATTERY | Li-Ion 2018 mAh, non-removable (6.96 Wh) | |
---|---|---|
Charging | 20W wired, 50% in 30 min (advertised) | |
7.5W wireless (Qi) | ||
MISC | Colors | Midnight, Starlight, Red |
---|
Reviews
There are no reviews yet.